Curs Valutar | Convertor valutar | Validare cod IBAN

Curs Valutar



  Denumire Simbol 20-02-12 21-02-12 22-02-12 23-02-12
 eur Euro EUR 4.3535 4.3550 4.3602 4.3557
 usd Dolar american  USD 3.2903 3.2903 3.2954 3.2714
 gbp Lira Sterlina GBP 5.2131 5.2025 5.1815 5.1416
 xau Gramul de aur XAU 182.9882 183.8590 185.7489 186.8694
 aud Dolarul australian AUD 3.5469 3.5112 3.5057 3.4981
 bgn Leva bulgareasca BGN 2.2260 2.2267 2.2294 2.2271
 cad Dolarul canadian CAD 3.3167 3.3025 3.3017 3.2769
 chf Francul elvetian CHF 3.6031 3.6074 3.6120 3.6133
 czk Coroana ceha CZK 0.1748 0.1747 0.1745 0.1737
 dkk Coroana daneza DKK 0.5857 0.5857 0.5864 0.5857
 egp Lira egipteana EGP 0.5451 0.5451 0.5460 0.5420
 huf 100 Forinti maghiari HUF 1.5138 1.5149 1.5138 1.5034
 jpy 100 Yeni japonezi JPY 4.1340 4.1231 4.1128 4.0830
 mdl Leul moldovenesc MDL 0.2785 0.2768 0.2788 0.2777
 nok Coroana norvegiana NOK 0.5808 0.5791 0.5813 0.5828
 pln Zlotul polonez PLN 1.0434 1.0419 1.0420 1.0404
 rub Rubla ruseasca RUB 0.1105 0.1103 0.1106 0.1104
 sek Coroana suedeza SEK 0.4936 0.4943 0.4953 0.4936
 try Lira turceasca TRY 1.8879 1.8856 1.8837 1.8619
 zar Randul sud-african ZAR 0.4296 0.4267 0.4267 0.4255
 brl Realul brazilian BRL 1.9150 1.9151 1.9187 1.9180
 cny Renminbi-ul chinezesc CNY 0.5220 0.5225 0.5234 0.5193
 inr Rupia indiana INR 0.0669 0.0669 0.0669 0.0665
 krw 100 Woni sud-coreeni KRW 0.2929 0.2923 0.2923 0.2905
 mxn Peso-ul mexican MXN 0.2596 0.2594 0.2570 0.2563
 nzd Dolarul neo-zeelandez NZD 2.7690 2.7475 2.7436 2.7243
 rsd Dinarul sârbesc RSD 0.0402 0.0402 0.0399 0.0398
 uah Hryvna ucraineana UAH 0.4106 0.4096 0.4114 0.4083
 aed Dirhamul Emiratelor Arabe AED 0.4296 0.4267 0.4267 0.4255
 xdr DST XDR 5.0919 5.0902 5.0920 5.0664

Curs Valutar23-02-2012

eur  EUR  4.3557  RON    -0.0045   jos
usd  USD  3.2714  RON    -0.0240   jos
gbp  GBP  5.1416  RON    -0.0399   jos
  alte valute  |  convertor valutar  |  cod iban