Curs Valutar | Convertor valutar | Validare cod IBAN

Curs Valutar



  Denumire Simbol 15-05-12 16-05-12 17-05-12 18-05-12
 eur Euro EUR 4.4411 4.4463 4.4435 4.4421
 usd Dolar american  USD 3.4576 3.4987 3.4950 3.4981
 gbp Lira Sterlina GBP 5.5562 5.5669 5.5488 5.5343
 xau Gramul de aur XAU 173.2844 172.7896 173.9255 178.6757
 aud Dolarul australian AUD 3.4549 3.4677 3.4700 3.4486
 bgn Leva bulgareasca BGN 2.2707 2.2734 2.2720 2.2712
 cad Dolarul canadian CAD 3.4514 3.4629 3.4515 3.4376
 chf Francul elvetian CHF 3.6971 3.7020 3.6998 3.6997
 czk Coroana ceha CZK 0.1744 0.1733 0.1742 0.1750
 dkk Coroana daneza DKK 0.5974 0.5982 0.5978 0.5976
 egp Lira egipteana EGP 0.5729 0.5796 0.5780 0.5785
 huf 100 Forinti maghiari HUF 1.5190 1.5011 1.4982 1.4909
 jpy 100 Yeni japonezi JPY 4.3275 4.3538 4.3489 4.4079
 mdl Leul moldovenesc MDL 0.2909 0.2920 0.2946 0.2947
 nok Coroana norvegiana NOK 0.5828 0.5828 0.5853 0.5851
 pln Zlotul polonez PLN 1.0281 1.0178 1.0194 1.0187
 rub Rubla ruseasca RUB 0.1138 0.1130 0.1128 0.1116
 sek Coroana suedeza SEK 0.4915 0.4874 0.4871 0.4864
 try Lira turceasca TRY 1.9143 1.9139 1.9167 1.9071
 zar Randul sud-african ZAR 0.4222 0.4187 0.4209 0.4186
 brl Realul brazilian BRL 1.7321 1.7475 1.7472 1.7409
 cny Renminbi-ul chinezesc CNY 0.5472 0.5534 0.5525 0.5527
 inr Rupia indiana INR 0.0643 0.0644 0.0641 0.0640
 krw 100 Woni sud-coreeni KRW 0.2998 0.2992 0.3001 0.2992
 mxn Peso-ul mexican MXN 0.2524 0.2519 0.2539 0.2530
 nzd Dolarul neo-zeelandez NZD 2.6820 2.6757 2.6752 2.6550
 rsd Dinarul sârbesc RSD 0.0394 0.0394 0.0393 0.0392
 uah Hryvna ucraineana UAH 0.4312 0.4352 0.4337 0.4352
 aed Dirhamul Emiratelor Arabe AED 0.4222 0.4187 0.4209 0.4186
 xdr DST XDR 5.3009 5.3343 5.3284 5.3354

Curs Valutar18-05-2012

eur  EUR  4.4421  RON    -0.0014   jos
usd  USD  3.4981  RON     0.0031   sus
gbp  GBP  5.5343  RON    -0.0145   jos
  alte valute  |  convertor valutar  |  cod iban